आज के इस लेख में हम जानेंगे की भारत के राज्य असम में कितने आरटीओ कोड है और उसमे कितने जिला है आरटीओ कोड का पूरा नाम क्या हैं आरटीओ कोड से वाहनों ड्राइवर में क्या बदलाव आए आरटीओ कोड असम के प्रशाशन ने कब लागू किया था
भारत के राज्य असम में कुल 35 जिला है और उसमे कुल 34आरटीओ कोड है जिसमे से मानचित्र में केबल 23 ही प्रदर्शित है आरटीओ कोड का पूरा नाम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है अर्थात् full form of RTO code regional transport office आरटीओ कोड जब लागू किया प्रशाशन ने तो ड्राइवर अपने वाहन को चलाते समय एक डर बनाकर चलाते लगे वाहन और एक्सीडेंट जैसे कैस भी कम देखने को मिलते है
AS आरटीओ कोड लिस्ट 2022 in hindi
असम के प्रशाशन ने सड़क परिवहन को नजर में रखते समय धारा 181 के तहत सड़क परिवहन में उदंडता मचाने वाले ड्राइवर को 500रुपया या 3माह का कारावास या दोनो हो सकते है दंड के रूप में होगा
क्रमांक | आरटीओ स्थान | आरटीओ कोड |
01 | गुवाहाटी कामरूप | ए एस -01 |
02 | नगांव | ए एस -02 |
03 | जोरहाट | ए एस -03 |
04 | सिबसागर | ए एस -04 |
05 | गोलाघाट | ए एस -05 |
06 | डिब्रूगढ़ | ए एस -06 |
07 | लखीमपुर | ए एस -07 |
08 | दीमा हसाओ | ए एस -08 |
09 | कार्बी आंगलोंग | ए एस -09 |
10 | करीमगंज | ए एस -10 |
11 | कैचर | ए एस -11 |
12 | सोनितपुर | ए एस -12 |
13 | दर्रांग | ए एस -13 |
14 | नलबाड़ी | ए एस -14 |
15 | बारपेटा | ए एस -15 |
16 | कोकराझार | ए एस -16 |
17 | धुबरी | ए एस -17 |
18 | गोलपाड़ा | ए एस -18 |
19 | बोंगाईगांव | ए एस -19 |
20 | असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन | ए एस -20 |
21 | मारीगांव | ए एस -21 |
22 | धेमाजी | ए एस -22 |
23 | तिनसुकिल | ए एस -23 |
24 | हैलाकांडी | ए एस -24 |
25 | कामरूप शहरी | ए एस -25 |
26 | चिरांग | ए एस -26 |
27 | उदलगुरी | ए एस -27 |
28 | बक्सा | ए एस -28 |
29 | अभी तक आवंटित नहीं किया गया है | ए एस -29 |
30 | असम पुलिस की गाड़ियां | ए एस -30 |
31 | होजई | ए एस -31 |
32 | विश्वनाथ चरली | ए एस -32 |
33 | चराइडियो | ए एस -33 |
34 | दक्षिण सलमारा | ए एस -34 |
AS आरटीओ कोड लिस्ट 2022 in english
नीचे दी हुई सारणी में आरटीओ कोड से संबंधित जानकारी इंग्लिश में है
क्रमांक | आरटीओ स्थान | आरटीओ कोड |
01 | guwahati kamrup | AS-01 |
02 | nagaon | AS-02 |
03 | jorhat | AS-03 |
04 | sibsagar | AS-04 |
05 | golaghat | AS-05 |
06 | dibrugarh | AS-06 |
07 | lakhimpur | AS-07 |
08 | dima hassao | AS-08 |
09 | Karbi anglong | AS-09 |
10 | karemganj | AS-10 |
11 | cacker | AS-11 |
12 | sotipak | AS-12 |
13 | darang | AS-13 |
14 | nalbari | AS-14 |
15 | barpeta | AS-15 |
16 | kokrajhar | AS-16 |
17 | dhubri | AS-17 |
18 | goapala | AS-18 |
19 | bongaigaon | AS-19 |
20 | assam state transport corpotion | AS-20 |
21 | marigaon | AS-21 |
22 | dhemaji | AS-22 |
23 | tinsukia | AS-23 |
24 | Hailakandi | AS-24 |
25 | kamrup rural | AS-25 |
26 | chirang | AS-26 |
27 | Udalguri | AS-27 |
28 | Baksa | AS-28 |
29 | Not available | AS-29 |
30 | Assam police ven | AS-30 |
31 | Hojai | AS-31 |
32 | Biswanath charali | AS-32 |
33 | Charaideo | AS-33 |
34 | South salmara | AS-34 |
आज के इस लेख में हमने आरटीओ कोड से संबंधित जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनो भाषा में समझी हैं अब यदि किसी भी प्रकार की प्रोब्लम जाती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं