2022 में इंडोनेशिया की जनसंख्या कितनी है हिंदी में
क्रमांक | बर्ष | जनसंख्या |
01 | 1951 | 70849446 |
02 | 1961 | 90098394 |
03 | 1971 | 117880144 |
04 | 1981 | 150938232 |
05 | 1991 | 184591903 |
06 | 2001 | 214427417 |
07 | 2011 | 245115987 |
08 | 2020 | 273523615 |
जनसंख्या के अनुसार इंडोनेशिया के 20 सबसे बड़े शहर
क्रमांक | शहर | जनसंख्या |
01 | जकार्ता | 8540121 |
02 | सुरबाया | 237468 |
03 | मेडन | 1750971 |
04 | बैंडिंग | 1699719 |
05 | बकासी | 1520119 |
06 | पलेनबंग | 1441500 |
07 | तंगेरंग | 1372124 |
08 | मकस्सर | 1321717 |
09 | साउथ तंगेरंग | 1303569 |
10 | सेमारंग | 1288084 |
11 | डिपॉक | 1198129 |
12 | बाटम | 1164352 |
13 | पदंग | 840352 |
14 | देनपासर | 834881 |
15 | बंदरलमपुन | 800348 |
16 | बोगोर | 800000 |
17 | मलंग | 746716 |
18 | पेकनबर्क | 703956 |
19 | सिटी ऑफ बालिकपापन | 700000 |
20 | योग्यकर्ता | 636660 |
धर्म के अनुसार इंडोनेशिया की जनसंख्या कितनी है
क्रमांक | धर्म | जनसंख्या प्रतिशत |
01 | इस्लाम | 87.2 प्रतिशत |
02 | ईसाई | 9.9 प्रतिशत |
03 | हिंदू | 1.7 प्रतिशत |
04 | बुद्ध | 0.7 प्रतिशत |
05 | लोक और पारंपरिक धर्म | 0.3 प्रतिशत |
06 | अन्य | 0.2 प्रतिशत |
वर्ष 2100 के अनुसार इंडोनेशिया की जनसंख्या कितनी होगी
क्रमांक | बर्ष | जनसंख्या |
01 | 2020 | 273523615 |
02 | 2030 | 299198430 |
03 | 2040 | 318637858 |
04 | 2050 | 330904664 |
इंडोनेशिया की जनसंख्या के बारे में संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
इंडोनेशिया की कुल जनसंख्या वर्ष 2022 में 279739581 है तथा 56.4 प्रतिशत आबादी शहरी है और 23.6 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र है
इंडोनेशिया का कुल क्षेत्रफल 18115570 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या घनत्व 151 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है
इंडोनेशिया जनसंख्या के अनुसार संसार का 4 वा बड़ा देश है तथा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है
इंडोनेशिया में पूरे संसार की लगभग 3.51 प्रतिशत आबादी रहती हैं