Skip to content
2022 में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लिस्ट 1956-2022
क्रमांक | मुख्यमंत्री नाम | वर्ष से | वर्ष तक | पार्टी नाम |
01 | पंडित रविशंकर शुक्ल | 01 नवम्बर 1956 | 31 दिसम्बर 1956 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
02 | भगवंतराव मंडलोई | 01 जनवरी 1957 | 30 जनवरी 1957 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
03 | कैलाश नाथ काटजू | 31 जनवरी 1957 | 14 मार्च 1957 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
04 | कैलाश नाथ काटजू | 14 मार्च 1957 | 11 मार्च 1962 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
05 | भगवंतराव मडलोई | 12 मार्च 1962 | 29 सितम्बर 1963 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
06 | द्वारका प्रसाद मिश्रा | 30 सितम्बर 1963 | 08 मार्च 1967 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
07 | द्वारका प्रसाद मिश्रा | 09 मार्च 1967 | 29 जुलाई 1967 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
08 | गोविंद नारायण सिंह | 30 जुलाई 1967 | 12 मार्च 1969 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
09 | राजा नरेशचंद्र सिंह | 13 मार्च 1969 | 25 मार्च 1969 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
10 | श्यामाचरण शुक्ला | 26 मार्च 1969 | 28 जनवरी 1972 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
11 | प्रकाशचंद्र सेठी | 29 जनवरी 1972 | 22 मार्च 1972 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
12 | प्रकाशचंद्र सेठी | 23 मार्च 1972 | 22 दिसम्बर 1975 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
13 | श्यामाचरण शुक्ला | 23 दिसम्बर 1975 | 29 अप्रैल 1977 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
14 | राष्ट्रपति शासन | 29 अप्रैल 1977 | 25 जून 1977 | |
15 | कैलाशचंद्र जोशी | 26 जून 1977 | 17 जनवरी 1978 | जनता पार्टी |
16 | वीरेन्द्र कुमार सकलेचा | 18 जनवरी 1978 | 19 जनवरी 1980 | जनता पार्टी |
17 | सुंदरलाल पटवा | 20 जनवरी 1980 | 17 फरबरी 1980 | जनता पार्टी |
18 | राष्ट्रपति शासन | 18 फरबरी 1980 | 08 जून 1980 | |
19 | अर्जुन सिंह | 08 जून 1980 | 10 मार्च 1985 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
20 | अर्जुन सिंह | 11 मार्च 1985 | 12 मार्च 1985 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
21 | मोती लाल बोरा | 13 मार्च 1985 | 13 फरबरी 1988 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
22 | अर्जुन सिंह | 14 फरवरी 1988 | 24 जनवरी 1989 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
23 | मोती लाल बोरा | 25 जनवरी 1989 | 08 दिसबर 1989 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
24 | श्यामाचरण शुक्ल | 09 दिसम्बर 1989 | 04 मार्च 1990 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
25 | सुन्दरलाल पटवा | 05 मार्च 1990 | 15 दिसम्बर 1992 | भारतीय जनता पार्टी |
26 | राष्ट्रपति शासन | 16 दिसम्बर 1992 | 06 दिसम्बर 1993 | |
27 | दिग्विजय सिंह | 07 दिसम्बर 1993 | 01 दिसम्बर 1998 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
28 | दिग्विजय सिंह | 01 दिसम्बर 1998 | 08 दिसम्बर 2003 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
29 | उमा भारती | 08 दिसम्बर 2003 | 23 अगस्त 2004 | भारतीय जनता पार्टी |
30 | बाबूलाल गौर | 23 अगस्त 2004 | 29 नवम्बर 2005 | भारतीय जनता पार्टी |
31 | शिवराज सिंह चौहान | 29 नवम्बर 2005 | 12 दिसम्बर 2008 | भारतीय जनता पार्टी |
32 | शिवराज सिंह चौहान | 13 दिसम्बर 2008 | 13 दिसम्बर 2013 | भारतीय जनता पार्टी |
33 | शिवराज सिंह चौहान | 14 दिसम्बर 2013 | 17 दिसम्बर 2018 | भारतीय जनता पार्टी |
34 | कमलनाथ | 18 दिसम्बर 2018 | 20 मार्च 2020 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
35 | शिवराज सिंह चौहान | 20 मार्च 2020 | अब तक | भारतीय जनता पार्टी |
भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम 1947 – 2022 सूची