Skip to content
क्रमांक | मुख्यमंत्री के नाम | दिनाक से | दिनाक तक | पार्टी |
01 | अशोक गहलोत | 17 दिसंबर 2018 | अब तक | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
02 | वसुंधरा राजे सिंधिया | 13 दिसंबर 2013 | 17 दिसंबर 2018 | भारतीय जनता पार्टी |
03 | अशोक गहलोत | 12 दिसंबर 2008 | 13 दिसंबर 2013 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
04 | वसुंधरा राजे सिंधिया | 08 दिसंबर 2003 | 12 दिसंबर 2008 | भारतीय जनता पार्टी |
05 | अशोक गहलोत | 01 दिसंबर 1998 | 08 दिसंबर 2003 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
06 | वसुंधरा राजे सिंधिया | 04 दिसंबर 1993 | 01 दिसंबर 1998 | भारतीय जनता पार्टी |
07 | राष्ट्रपति शासक | 15 दिसंबर 1992 | 04 दिसंबर 1993 | NA |
08 | वसुंधरा राजे सिंधिया | 04 मार्च 1990 | 15 दिसंबर 1992 | भारतीय जनता पार्टी |
09 | हरी देव जोशी | 04 दिसंबर 1989 | 04 मार्च 1990 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
10 | शिव चरण माथुर | 20 जनवरी 1988 | 04 दिसंबर 1989 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
11 | हरी देव जोशी | 10 मार्च 1985 | 20 जनवरी 1988 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
12 | हीरा लाल देवपुरा | 23 फरबरी 1985 | 10 मार्च 1985 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
13 | शिव चरण माथुर | 14 जुलाई 1981 | 23 फरबरी 1985 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
14 | जगन्नाथ पहाड़िया | 06 जून 1980 | 14 जुलाई 1981 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
15 | भैरों सिंह शेखावत | 22 जून 1977 | 16 फरबरी 1980 | जनता पार्टी |
16 | राष्ट्रपति शासक | 29 अप्रैल 1977 | 22 जून 1977 | NA |
17 | हरिदेव जोशी | 11 अगस्त 1973 | 29 अप्रैल 1977 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
18 | बरकतुल्लाह खान | 09 जुलाई 1971 | 11 अगस्त 1973 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
19 | मोहन लाल सुखाडिया | 26 अप्रैल 1967 | 09 जुलाई 1971 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
20 | राष्ट्रपति शासक | 13 मार्च 1967 | 26 अप्रैल 1967 | NA |
21 | मोहन लाल सुखाडिया | 12 मार्च 1962 | 13 मार्च 1967 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
22 | मोहन लाल सुखाडिया | 11 अप्रैल 1957 | 12 मार्च 1962 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
23 | मोहन लाल सुखाडिया | 13 नवंबर 1954 | 11 अप्रैल 1957 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
24 | जय नारायण व्यास | 01 नवंबर 1952 | 13 नवंबर 1954 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
25 | टीका राम पालीवाल | 03 मार्च 1952 | 01 नवंबर 1952 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
26 | जय नारायण व्यास | 26 अप्रैल 1951 | 03 मार्च 1952 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
27 | सी एस वेंकटाचारी | 06 जनवरी 1951 | 26 अप्रैल 1951 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
28 | हीरा लाल शास्त्री | 07 अप्रैल 1949 | 06 जनवरी 1951 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम 1947 – 2022 सूची