2022 में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लिस्ट 1937-2022 तक
क्रमांक | वर्ष से | वर्ष तक | मुख्यमंत्री नाम | पार्टी नाम |
01 | 03 अप्रैल 1937 | 16 जुलाई 1937 | मुहम्मद अहमद सैद खान छतरी | – |
02 | 17 जुलाई 1937 | 02 नवम्बर 1939 | गोविंद बल्लभ पंत | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
03 | 01 अप्रैल 1946 | 25 जनवरी 1950 | गोविंद बल्लभ पंत | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
04 | 26 जनवरी 1950 | 20 मई 1952 | गोविंद वल्लभ पंत | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
05 | 20 मई 1952 | 27 दिसम्बर 1954 | गोविंद वल्लभ पंत | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
06 | 28 दिसम्बर 1954 | 09 अप्रैल 1957 | संपूर्णानंद | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
07 | 10 अप्रैल 1957 | 06 दिसंबर 1960 | संपूर्णानंद | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
08 | 07 दिसंबर 1960 | 14 मार्च 1962 | चंद्रभानु गुप्ता | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
09 | 14 मार्च 1962 | 01अक्टूबर 1963 | चंद्रभानु गुप्ता | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
10 | 02 अक्टूबर 1963 | 13 मार्च 1967 | सुचेता कृपलानी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
11 | 14 मार्च 1967 | 02 अप्रेल 1967 | चंद्रभानु गुप्ता | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
12 | 03 अप्रेल 1967 | 25 फरबरी 1968 | चरन सिंह | भारतीय क्रांति दल |
13 | 25 फरवरी 1968 | 26 फरवरी 1969 | राष्टपति शासन | – |
14 | 26 फरवरी 1969 | 17 फरवरी 1970 | चंद्रभानु गुप्ता | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
15 | 18 फरवरी 1970 | 01 अक्टूबर 1970 | चरन सिंह | भारतीय क्रांति दल |
16 | 01 अक्टूबर 1970 | 18 अक्टूबर 1970 | राष्ट्रपति शासन | |
17 | 18 अक्टूबर 1970 | 03 अप्रैल 1971 | त्रिभुवन नारायण सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
18 | 04 अप्रैल 1971 | 12 जून 1973 | कमलापति त्रिपाठी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
19 | 13 जून 1973 | 08 नवम्बर 1973 | राष्ट्रपति शासन | |
20 | 08 नवम्बर 1973 | 04 मार्च 1974 | हेमवती नंदन बहुगुणा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
21 | 05 मार्च 1974 | 29 नवंबर 1975 | हेमवती नन्दन बहुगुणा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
22 | 30 नवम्बर 1975 | 21 जनवरी 1976 | राष्ट्रपति शासन | |
23 | 21 जनवरी 1976 | 30 अप्रैल 1977 | नारायण दत्त तिवारी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
24 | 30 अप्रैल 1977 | 23 जून 1977 | राष्ट्रपति शासन | |
25 | 23 जून 1977 | 27 फरवरी 1979 | रामनरेश यादव | जनता पार्टी |
26 | 28 फरवरी 1979 | 17 फरवरी 1980 | बाबू बनारसी दास | जनता पार्टी |
27 | 17 फरवरी 1980 | 09 जून 1980 | राष्ट्रपति शासन | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
28 | 09 जून 1980 | 18 जुलाई 1980 | विश्वनाथ प्रताप सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
29 | 19 जुलाई 1982 | 02 अगस्त 1984 | श्रीपति मिश्रा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
30 | 03 अगस्त 1984 | 10 मार्च 1985 | नारायण दत्त तिवारी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
31 | 11 मार्च 1985 | 24 सितम्बर 1985 | नारायण दत्त तिवारी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
32 | 24 सितम्बर 1985 | 24 जून 1988 | वीरबहादुर सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
33 | 25 जून 1988 | 05 दिसम्बर 1989 | नारायण दत्त तिवारी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
34 | 05 दिसम्बर 1989 | 24 जून 1991 | मुलायम सिंह यादव | जनता दल |
35 | 24 जून 1991 | 06 दिसंबर 1992 | कल्याण सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
36 | 06 दिसम्बर 1992 | 04 दिसम्बर 1992 | राष्ट्रपति शासन | |
37 | 04 दिसम्बर 1993 | 03 जून 1995 | मुलायम सिंह यादव | समाजवादी पार्टी |
38 | 03 जून 1995 | 18 अक्टूबर 1995 | मायावती | बहुजन समाज पार्टी |
39 | 18 अक्टूबर 1995 | 17 अक्टूबर 1996 | राष्ट्रपति शासन | |
40 | 17 अक्टूबर 1996 | 21 मार्च 1997 | राष्ट्रपति शासन | |
41 | 21 मार्च 1997 | 21 सितंबर 1997 | मायावती | बहुजन समाज पार्टी |
42 | 21 सितम्बर 1997 | 12 नवंबर 1999 | कल्याण सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
43 | 12 नवम्बर 199 | 28 अक्टूबर 2000 | रामप्रकाश गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी |
44 | 28 अक्टूबर 2000 | 08 मार्च 2002 | राजनाथ सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
45 | 08 मार्च 2002 | 03 मई 2002 | राष्ट्रपति शासन | |
46 | 03 मई 2002 | 29 अगस्त 2003 | मायावती | बहुजन समाज पार्टी |
47 | 29 अगस्त 2003 | 13 मई 2007 | मुलायम सिंह यादव | समाजवादी पार्टी |
48 | 13 मई 2007 | 15 मार्च 2012 | मायावती | बहुजन समाज पार्टी |
49 | 15 मार्च 2012 | 19 मार्च 2017 | अखिलेश यादव | समाजवादी पार्टी |
50 | 19 मार्च 2017 | 24 मार्च 2022 | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
51 | 24 मार्च 2022 | अब तक | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम 1947 – 2022 सूची
क्रमांक | राज्य का नाम | क्रमांक | राज्य का नाम |
---|---|---|---|
01 | उत्तर प्रदेश | 15 | पंजाब |
02 | मध्य प्रदेश | 16 | हरियाणा |
03 | बिहार | 17 | महाराष्ट्र |
04 | छत्तीसगढ़ | 18 | गुजरात |
05 | झारखण्ड | 19 | हिमांचल प्रदेश |
06 | उत्तराखंड | 20 | राजस्थान |
07 | कर्नाटक | 21 | ओडिशा |
08 | पश्चिम बंगाल | 22 | तमिलनाडु |
09 | तेलंगाना | 23 | आंध्रा प्रदेश |
10 | अरुणाचल प्रदेश | 24 | मेघालय |
11 | मिजोरम | 25 | मणिपुर |
12 | नागालैंड | 26 | असम |
13 | गोवा | 27 | त्रिपुरा |
14 | केरल | 28 | सिक्कम |