Up 75 district name | यूपी 75 जिलों के नाम हिन्दी में बताइए आज के इस लेख में हम उत्तरप्रदेश के jilo ke naam जानेंगे इसके बाद हम up RTO code list को भी प्रत्येक जिले के अनुसार जानेंगे।
यह सब जानने के बाद जानेंगे की up me kitne mandal hai तथा उनका नाम और उनमें जिलों की संख्या कितनी है।यह सब जानने के बाद उत्तरप्रदेश की महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे जैसे की प्रथम मुख्यमंत्री,राज्यपाल,जनसंख्या आदि।
यह भी पढ़िए
भारत के राज्य,राजधानी,मुख्यमंत्री और राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जानिए दिसंबर 2021
- UP 75 district name (यूपी 75 जिलों के नाम हिन्दी में बताइए
No. | नाम (हि | NAME (इंग्लिश) | rto code। |
---|---|---|---|
1 | बलिया | ballia | UP-60 |
2 | अलीगढ़ | aligarh | UP-81 |
3 | आगरा | aagra | UP-80 |
4 | बांदा | banda | UP-90 |
5 | अंबेडकर नगर | ambedkar nagar | UP-45 |
6 | अमेठी | amethi | UP-36 |
7 | आजमगढ़ | azamgarh | UP-50 |
8 | हाथरस | hathrash | UP-86 |
9 | बिजनौर | bijnor | UP-20 |
10 | औरैया | auraiya | UP-79 |
11 | बलरामपुर | balrampur | UP-47 |
12 | बदायूं | budaun | UP-24 |
13 | सहारनपुर | Saharanpur | UP-11 |
14 | मऊ | mau | UP-54 |
15 | मुजफ्फरनगर | muzaffarnagar | UP-12 |
16 | सिद्धार्थनगर | siddharthnagar | UP-55 |
17 | गाजियाबाद | ghaziabad | UP-14 |
18 | कृषि नगर | krushi nagar | UP-57 |
19 | बुलंदशहर | bulandshahar | UP-13 |
20 | महाराजगंज | maharajganj | UP-56 |
21 | संतकबीर नगर | santkabir nagar | UP-58 |
22 | नोएडा | noida | UP-16 |
23 | मेरठ | meerut | UP-15 |
24 | जौनपुर | jaunpur | UP-62 |
25 | बागपत | Baghpat | UP-17 |
26 | गाजीपुर | ghazipur | UP-61 |
27 | शामली | shamli | UP-19 |
28 | सोनभद्र | sonbhadra | UP-64 |
29 | मुरादाबाद | moradabad | UP-21 |
30 | मिर्जापुर | mirzapur | UP-63 |
31 | ज्योतिवाफुले नगर | jyotibaphule nagar | UP-23 |
32 | वाराणसी | Varanasi | UP-65 |
33 | रामपुर | rampur | UP-22 |
34 | भदोही | bhadohi | UP-66 |
35 | चंदौली | chandauli | UP-67 |
36 | बरेली | bareilly | UP-25 |
37 | झांसी | jhansi | UP-93 |
38 | फतेहपुर | fatehpur | UP-71 |
39 | प्रतापगढ़ | pratapgarh | UP-72 |
40 | शाहजहांपुर | shahjahanpur | UP-27 |
41 | हरदोई | hardoi | UP-30 |
42 | कौशाभी | kaushabhi | UP-73 |
43 | लखीमपुर खेरी | lakhimpur khiri | UP-31 |
44 | कन्नौज | kannauj | UP-74 |
45 | लखनऊ | laucknow | UP-32 |
46 | इटावा | etawah | UP-75 |
47 | संभल | sambhal | UP-38 |
48 | बहराइच | bahraich | UP-40 |
49 | बस्ती | basti | UP-51 |
50 | सुल्तानपुर | sultanpur | UP-44 |
51 | गोंडा | gonda | UP-43 |
52 | श्रावस्ती | shrawasti | UP-46 |
53 | देवरिया | deoria | UP-52 |
54 | पीलीभीत | pilibhit | UP-26 |
55 | गोरखपुर | gorakhpur | UP-53 |
56 | सीतापुर | sitapur | UP-34 |
57 | बाराबंकी | barabanki | UP-41 |
58 | रायबरेली | raebareli | UP-33 |
59 | उन्नाव | unnao | UP-35 |
60 | एटा | etah | UP-82 |
61 | इलाहाबाद | allahabad | UP-70 |
62 | फर्रुखाबाद | farrukhabad | UP-76 |
63 | फिरोजाबाद | firozabad | UP-83 |
64 | कानपुर नगर | kanpur nagar | UP-78 |
65 | मथुरा | mathura | UP-85 |
66 | काशीराम नगर | kanshiram nagar | UP-87 |
67 | कानपुर देहात | kanpur dehat | UP-77 |
68 | मैनपुरी | mainpuri | UP-84 |
69 | जालौन | jalaun | UP-92 |
70 | हमीरपुर | hamirpur | UP-91 |
71 | महोबा | mahoba | UP-95 |
72 | ललितपुर | lalitpur | UP-94 |
73 | चित्रकूट धाम | chitrakoot dham | UP-96 |
74 | हापुड़ | hapur | UP-37 |
75 | फैज़ाबाद | Faizabad | UP-42 |
- मायावती जी द्वारा 2007-2012 up ke jilo ke nam बनाए और नाम बदले
उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती द्वारा बनाए गए जिलों के नाम इस प्रकार है।
प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर,भीमनगर,कांशीराम नगर,महामाया नगर,ज्योतिवाफुले नगर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर (अमेठी),रमाबाई नगर, आदि।
मायावती सरकार ने 28 सितंबर 2011 को प्रदेश के तीन नए जिले प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर,भीम नगर बनाए जिसमे प्रबुद्ध नगर 73 वा जिला , पंचशील नगर 74 बा जिला एवम 75 वा जिला भीम नगर को बनाया गया।
- अखिलेश यादव द्वारा बदले गए यूपी के जिलों के नाम (District name changed by Akhilesh Yadav )
पिछला नाम | नया नाम |
---|---|
प्रबुद्धनगर | संभल |
पंचशील नगर | शामली |
भीम नगर | हापुड़ |
कांशीराम नगर | कासगंज |
महामाया नगर | हाथरस |
ज्योतिवाफुले नगर |
अमरोहा |
रमाबाई नगर | कानपुर देहात |
छत्रपति शाहूजी महाराज नगर |
गौरीगंज |
- जिलों के नाम योगी आदित्यनाथ के द्वारा बदले गए (yogi ke dwara badle jilo ke naam)
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बदले गए जिले के नाम है फैजाबाद और इलाहाबाद ।
वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या तथा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है।
- Up ke mandal ke naam उत्तर प्रदेश के मंडल नाम
No. | मंडलों के नाम | जिलों की संख्या |
1 | प्रयागराज | 4 |
2 | वाराणसी | 4 |
3 | मेरठ | 6 |
4 | सहारनपुर | 3 |
5 | मुरादाबाद | 5 |
6 | मिर्जापुर | 3 |
7 | बरेली | 4 |
8 | बस्ती | 3 |
9 | अयोध्या | 5 |
10 | देवीपाटन | 4 |
11 | झांसी | 3 |
12 | गोरखपुर | 4 |
13 | चित्रकूट | 4 |
14 | कानपुर | 6 |
15 | लखनऊ | 6 |
16 | आजमगढ़ | 3 |
17 | आगरा | 4 |
18 | अलीगढ़ | 4 |
- Up RTO code list (उत्तरप्रदेश आरटीओ कोड लिस्ट)
ऊपर जिलों के नाम के साथ आपने जाना हर एक उत्तरप्रदेश के जिले का RTO कोड इसके अलावा भी दो अतिरिक्त आरटीओ है।
लखनऊ ऑफिस UP-32A
- उत्तरप्रदेश की महत्त्वपूर्ण जानकारी (important information of UP)
स्थापना | जनवरी 1950 |
विभाजन | 2001 उत्तराखण्ड |
---|---|
प्रथम मुख्यमंत्री | गोविंद बल्लभ पंत |
वर्तमान मुख्यमंत्री | योगी आदित्यनाथ |
प्रथम राजपाल | होरमसजी मोदी |
वर्तमान राजपाल | आनंदी बेन पटेल |
प्रथम उपमुख्यमंत्री | दिनेश शर्मा |
वर्तमान उपमुख्यमंत्री | केशव प्रसाद मौर्य, |
राजकीय भाषा | हिन्दी और उर्दू |
जनसंख्या 2011 | 199812341 |
लिंगानुपात 2011 | 908 |
महिला जनसंख्या | 94985062 |
पुरुष जनसंख्या | 104596415 |
साक्षरता प्रतिशत | 69.72% |
महिला साक्षरता | 59.30% |
पुरुष साक्षरता | 79.20% |
क्षेत्रफल | 240928 वर्ग किलोमीटर |
घनत्व | 828 व्यक्ति/वर्ग किलोमीटर |
जिला संख्या | 75 |
मण्डल संख्या | 18 |
विधानसभा सीट | 403 |
लोकसभा सीट | 80 |
राज्यसभा सीट | 31 |
उच्च न्यायालय | प्रयागराज |
सीमा | मध्यप्रदेश, उत्तराखंड,हिमाचल प्रदेश,दिल्ली,राजस्थान,बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़,हरियाणा |
हवाई अड्डे | झांसी,प्रयागराज,गोरखपुर,आगरा, बरेली, रायबरेली, गाजियाबाद, सहारनपुर, वाराणसी,कानपुर, लखनऊ |
राजकीय पशु | बारहसिंगा |
राजकीय पंक्षी | सारस |
राजकीय फूल | पलास |
राजकीय पेड़ | अशोक |
आज इस लेख के माध्यम से आपने जाना up 75 district naam यूपी के 75 जिलों के नाम तथा उत्तरप्रदेश की महत्वपूर्ण बातें ।कॉमेंट करके बताए आपको यह लेख कैसा लगा।
भारत के अन्य राज्यों में कितने जिलें हैं
नीचे सारणी के माध्यम से आप भारत के अन्य राज्यो में कितने जिले है इसको जान सकते हैं।
01 | उत्तर प्रदेश | 02 | मध्य प्रदेश |
03 | बिहार | 04 | महाराष्ट्र |
05 | राजस्थान | 06 | उत्तराखंड |
07 | झारखंड | 05 | छत्तीसगढ़ |
09 | हिमाचल प्रदेश | 10 | हरियाणा |
11 | पंजाब | 12 | गुजरात |
13 | कर्नाटक | 14 | उड़ीसा |
15 | पश्चिम बंगाल | 16 | तमिलनाडु |
17 | तेलंगाना | 18 | आंध्रप्रदेश |
19 | अरुणाचल प्रदेश | 20 | मेघालय |
21 | मिजोरम | 22 | मणिपुर |
23 | नागालैंड | 24 | असम |
25 | गोवा | 26 | त्रिपुरा |
27 | केरल | 28 | सिक्कम |